MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年秋季リーグ戦
早大
8→7 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 4 3 2 0 0
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 2 1 1 0 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 0 0 0 0
8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 1 2 1 1
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 1 0 1 1
4 德廣 快 (都立国立) 4 0 0 0 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 3 1 0 0 1
6 中澤 勇之助 (4 金光学園) 3 0 1 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 2 0 0 1 0
PH 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 1
PR 堀口 大紀 (2 Parkland High School) 0 0 0 0 0
1 杉山 恵琉 (2 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 7 112 26 2 5 3 0
杉山 恵琉 2/3 20 5 2 0 1 2
髙橋 隆之介 1 1/3 22 7 3 2 0 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 2 0 0 0 0 3 0 2 0 7
法大 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
早大 法大
大澤、杉山、髙橋隆 投手 村越、遠藤、中野、河野
阿部剛 捕手 澤野
松永 本塁打 吉田
三塁打
笠井 二塁打 須賀
6 犠打 1
0 併殺 0
8 残塁 5
1 盗塁 0
2 失策 2
0 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
9→8 鈴木 5 0 0 0 0
6 栗島 3 1 0 1 2
7 関宮 3 1 0 0 0
3 塩唐松 4 1 2 0 0
4 高橋 3 0 0 1 1
2 澤野 4 2 0 0 0
5 須賀 4 1 0 1 0
8 2 0 0 2 0
PH 藤中温 1 0 0 0 0
PR 井岡 0 0 0 0 0
1 中野 0 0 0 0 0
1 河野 0 0 0 0 0
PH 吉田 1 1 3 0 0
1 村越 2 0 0 2 0
1 遠藤 0 0 0 0 0
PH→9 石塚 1 0 0 0 1
球数 打者
村越 5 1/3 85 27 6 3 2 3
遠藤 1 2/3 17 6 0 0 0 0
中野 1/3 9 3 0 0 2 2
河野 1 2/3 23 6 1 0 0 0

Photo