MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度春季リーグ戦
2024年4月13日(土)09:30 @府中市民球場
早大
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 3 1 0 0 0
7 瀧澤 憲登 (4 早稲田摂陵) 1 1 0 0 0
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 1 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 1 0 2 1
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 0 0 1 0
8 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 2 0 0 0 2
2 阿部 剛士 (4 川和) 2 0 0 0 1
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 0 0 2 0
4 中澤 勇之助 (4 金光学園) 1 0 0 1 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 3 1 0 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 0
PH 小栁 陽登 (3 坂戸) 1 0 0 0 0
1 吉田 悠平 (2 川和) 1 0 0 1 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 水野 修吾 (2 相模原) 1 0 0 0 0
1 杉山 恵琉 (2 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 3 78 17 7 1 2 4
吉田 悠平 3 48 11 2 3 1 0
髙橋 浩成 2 59 12 1 2 3 0
杉山 恵琉 1 11 3 0 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 0 4 0 0 0 2 0 0 6
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 明大
大澤、吉田、髙橋、杉山 投手 森、松浦、田村
阿部剛 捕手 吉原
本塁打
三塁打 山田聖
二塁打 相川
1 犠打 1
1 併殺 1
8 残塁 11
3 盗塁 2
4 失策 0
0 暴投 0
1 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
8 前國藤 3 0 0 3 0
9 土屋真 4 0 0 1 1
7→1 田村 3 1 1 0 2
3 鈴木朝 5 1 0 0 0
6 相川 4 2 4 0 1
5 宇津木 4 0 0 1 1
2 吉原 5 2 0 0 0
4 山田聖 4 2 0 0 1
1 3 2 1 0 0
1 松浦 1 0 0 1 0
7 福田 0 0 0 0 0
球数 打者
5 64 19 2 6 2 0
松浦 3 43 11 3 2 0 0
田村 1 20 5 0 1 2 0

Photo