MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第61回関東選手権
早大
渡部 椋雅 (桐光学園) 5 1 0 1 0
池澤 一真 (大田原) 3 2 0 0 1
塚脇 太陽 (市川) 0 0 0 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 3 5 0 0
竹下 直輝 (都立小山台) 0 0 0 0 1
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 1 1 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 0 0 1 1
中西 壮登 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 1
宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 0 0 1
篠原 大成 (早稲田摂陵) 1 1 0 0 0
下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 1 0 0 0 0
吉田 龍平 (都立小山台) 3 1 3 0 1
山口 永路 (早稲田佐賀) 3 1 0 0 1
加藤 大 (大分上野丘) 3 2 0 0 0
球数 打者
大津 杜都 3 38 12 3 2 1 0
田中 爽稀 1 17 4 1 2 0 0
清水 佑樹 1 14 4 0 2 1 0
江藤 健太 2 31 7 1 3 0 0
久郷 太雅 1 13 4 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8
農工大 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 4 0 0 4 0 1 0 1 10
早大 農工大
○大津、田中爽、清水、江藤、久郷 投手 ●三浦、中島
吉田 捕手 宇佐美
0 本塁打 0
1 三塁打 0
3 二塁打 1
2 犠打 0
0 併殺 1
9 残塁 7
0 盗塁 0
0 失策 1
0 暴投 2
0 捕逸 0
0 ボーク 0
農工大
早川 (3 清水東) 3 0 0 0 1
根津 (2 武蔵野北) 3 1 0 2 0
新保 (2 立川) 1 0 0 0 0
高木 (3 高崎) 4 1 0 1 0
二三 大野 (3 横須賀) 4 2 0 0 0
三投 中島 (2 錦城) 3 0 0 1 0
田中 (2 西尾) 2 1 0 1 0
打左 羽山 (3 柏陽) 1 0 0 1 0
小海 (3 長岡) 3 1 0 1 0
原田 (3 逗子開成) 3 0 0 2 0
宇佐美 (3 横須賀) 2 0 0 1 1
球数 打者
三浦 6 109 31 10 2 2 6
中島 2 39 12 2 0 5 0