MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 0 0 1 0
加藤 大 (大分上野丘) 1 0 0 0 0
塚脇 太陽 (市川) 4 0 0 0 1
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 3 1 0 0 1
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 1 0 1 0
吉田 龍平 (都立小山台) 3 2 1 0 1
中→右 鷲田 拓未 (日本大学) 4 1 0 2 0
渡部 椋雅 (桐光学園) 2 1 2 1 1
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 1
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 1 0
安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
球数 打者
田中 爽稀 3 1/3 74 17 4 2 2 3
前田 直輝 1 2/3 21 6 0 0 2 0
安在 悠真 1 21 5 1 1 1 0
清水 佑樹 1 12 3 0 1 0 0
杉山 周平 2 26 6 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
明大 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
早大 明大
田中爽、前田、安在、清水、杉山 投手 岩田、廣瀬、前田、槻橋
吉田 捕手 武田
0 本塁打 0
0 三塁打 0
1(3表鷲田) 二塁打 1(4裏辻)
3 犠打 0
0 併殺 0
5 残塁 7
1 盗塁 0
1 失策 2
0 暴投 1
0 捕逸 1
0 ボーク 0
明大
球数 打者