MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
木村杯秋季新人戦
早大
9 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 3 1 0 0 2
4 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 3 0 0 1 2
8 鷲田 拓未 (日本大学) 4 3 2 1 1
3 川原 崚 (早稲田実業) 5 1 1 2 0
6→1 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 1 1 1 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 0 0 1 0 1
PR 奥垣 士門 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 宮内 康汰 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 堀内 陽平 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
5 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 5 1 1 2 0
7 川添 伊吹 (刈谷) 4 1 0 0 1
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 4 1 0 1 0
PH 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
1 太田 遼 (横浜翠陵) 1 0 0 1 0
PH 鳥越 康介 (早稲田実業) 1 0 0 0 0
1 渋谷 隆太 (江戸川学園取手) 1 0 0 0 0
PH 池田 竜馬 (天王寺) 0 0 0 0 1
1 尾坂 伸太朗 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
6 服部 峻也 (早稲田実業) 1 0 0 0 0
PH 斉藤 大志 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
球数 打者
太田 遼 5 78 23 2 5 3 4
渋谷 隆太 1 17 4 1 2 4 0
尾坂 伸太朗 1 13 4 0 0 1 1
新井 健太 0 2/3 32 7 3 3 2 3
髙橋 隆之介 0 1/3 11 2 0 1 1 0
宮内 康汰 0 1/3 34 7 1 0 4 3
堀内 陽平 0 1/3 3 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 4 0 0 0 0 1 3 3 11
早大 0 0 0 2 0 3 0 3 0 8
早大 明大
太田、渋谷、尾坂、新井、髙橋、宮内、堀内 投手 岩田、石井、原川、笹川、伊井、上井
浅野 捕手 森本、永井
川原、鷲田 本塁打
新井 三塁打
二塁打
0 犠打 3
1 併殺 0
10 残塁 8
0 盗塁 8
4 失策 3
2 暴投 3
2 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
5 金澤 2 1 1 0 2
PR→7 村上 1 1 2 0 0
8→2 永井 3 0 0 2 1
7→8 高橋 3 1 3 1 1
3 元雄 4 0 0 0 1
6 早尾 1 0 0 1 0
4→3 上戸鎖 4 1 0 0 1
9 中西 2 1 0 0 2
6→4→5 齋藤 2 1 0 1 2
2 森本 2 0 0 1 1
PH→4 石川 1 0 0 0 0
PH 寺谷 0 0 0 0 1
1 岩田 1 0 0 0 0
PH 西原 1 0 0 1 0
1 石井 0 0 0 0 0
1 原川 0 0 0 0 0
PH 菅野 1 1 1 0 0
1 笹川 0 0 0 0 0
1 伊井 0 0 0 0 0
1 上井 0 0 1 0 1
球数 打者
岩田 5 86 23 5 7 2 2
石井 0 2/3 21 6 0 1 3 3
原川 1 1/3 19 6 2 1 1 0
笹川 0 1/3 9 2 0 0 1 1
伊井 0 1/3 17 4 2 0 1 2
上井 1 1/3 12 4 0 0 0 0