MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年春季リーグ戦
早大
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 4 3 1 1 1
6 渡部 椋雅 (桐光学園) 3 1 2 0 1
7 関口 柊 (穎明館) 4 0 0 0 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 5 1 0 0 0
5 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 5 3 1 1 0
8→7 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 3 1 0 0 2
2 網野 幹太 (早稲田実業) 1 0 0 0 1
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 1 0 0 1 0
1 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 3 0 1 1 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 3 1 0 1 0
1 太田 遼 (横浜翠陵) 1 0 0 1 0
球数 打者
清水 佑樹 7 100 27 4 0 3 1
太田 遼 2 19 7 1 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 2 1 1 0 0 0 1 5
慶大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
早大 慶大
清水、太田 投手 杉山、中野、日比谷、沼、和田
網野、浅野 捕手 道本
新井、渡部 本塁打 0
0 三塁打 0
0 二塁打 小倉
4 犠打 2
0 併殺 2
12 残塁 6
0 盗塁 2
1 失策 1
0 暴投 2
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
5 服部 3 1 0 0 1
6 川端 2 0 0 0 1
7 山田 4 1 0 0 0
3 小倉 3 2 0 0 1
8 川合 4 0 0 0 0
9 中村 3 0 0 0 1
4 水澤 2 0 0 0 0
PH 鈴木 1 0 0 0 0
2 道本 3 1 0 0 0
1 杉山 1 0 0 0 0
1 中野 0 0 0 0 0
PH 亀山 1 0 0 0 0
1 日比谷 0 0 0 0 0
PH 嶋内 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 和田 0 0 0 0 0
球数 打者
杉山 4 90 21 6 1 3 3
中野 1 16 6 3 0 0 1
日比谷 2 30 7 0 3 1 0
1 20 5 1 1 1 0
和田 1 19 5 1 1 0 1

Photo