SCHEDULE
スケジュール
2019年07月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | オフ | -- | ||
| 2日(火) | オフ | -- | ||
| 3日(水) | オフ | -- | ||
| 4日(木) | オフ | -- | ||
| 5日(金) | オフ | -- | ||
| 6日(土) | オフ | -- | ||
| 7日(日) | オフ | -- | ||
| 8日(月) | オフ | -- | ||
| 9日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 10日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 11日(木) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 12日(金) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 13日(土) 13:00 |
練習 | 13:00 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 14日(日) | OP戦Wヘッダー 対横国大 |
-- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 15日(月) | オフ | -- | ||
| 16日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 17日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 18日(木) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 19日(金) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 20日(土) | OP戦Wヘッダー 対筑波大 |
-- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | ◯12-0 ◯8-0 |
| 21日(日) | テストオフ | -- | ||
| 22日(月) | テストオフ | -- | ||
| 23日(火) | テストオフ | -- | ||
| 24日(水) | テストオフ | -- | ||
| 25日(木) | テストオフ | -- | ||
| 26日(金) | テストオフ | -- | ||
| 27日(土) | テストオフ | -- | ||
| 28日(日) 09:00 |
練習 | 09:00 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 29日(月) | オフ | -- | ||
| 30日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
| 31日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 |

