SCHEDULE
スケジュール
2019年10月
日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
2日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
3日(木) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
4日(金) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
5日(土) 09:30 |
令和元年秋季リーグ戦 vs明治大学 | 09:30 | コトブキヤスタジアム(立川公園野球場) | |
6日(日) 12:30 |
令和元年秋季リーグ戦 vs明治大学 | 12:30 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
7日(月) | オフ | -- | ||
8日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
9日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
10日(木) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
11日(金) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
12日(土) | 練習13:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
13日(日) | 練習9:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
14日(月) | オフ | -- | ||
15日(火) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
16日(水) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
17日(木) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
18日(金) | 練習14:30〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
19日(土) 12:30 |
令和元年秋季リーグ戦 vs法政大学 | 12:30 | 大田スタジアム | |
20日(日) 12:30 |
令和元年秋季リーグ戦 vs法政大学 | 12:30 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
21日(月) 09:30 |
令和元年秋季リーグ戦 vs法政大学 | 09:30 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
22日(火) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
23日(水) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
24日(木) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
25日(金) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
26日(土) 12:30 |
木村杯秋季新人戦 準決勝 vs明治大学 | 12:30 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | |
27日(日) 14:00 |
秋季リーグ戦閉会式 | 14:00 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
午後練習 | 15:00 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | ||
28日(月) | オフ | -- | ||
29日(火) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
30日(水) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | |
31日(木) | 練習14:00〜 | -- | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 |