MATCH INFO

試合日程・結果


2026年度
令和8年度秋季木村杯新人戦準決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年10月24日 13時00分 S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) 法政大学
令和8年度秋季木村杯新人戦1回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年10月18日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ◯13-3
令和8年度秋季木村杯新人戦決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年10月25日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 未定
令和8年度秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年8月29日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯7-0
2026年8月30日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯10-0
2026年9月12日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ×3-6
2026年9月13日 12時30分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 明治大学 ×3-6
2026年9月27日 09時30分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 慶應義塾大学 ×1-3
2026年10月3日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ◯1-0
2026年10月4日 09時30分 駒沢オリンピック公園硬式野球場 法政大学 ◯2-0
2026年10月7日 13時45分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ◯5-2
2026年10月8日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ◯6-3
2026年10月10日 09時30分 府中市民球場 立教大学 ×5-7
2026年10月11日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 立教大学 ×1-3
令和8年度春季木村杯新人戦1回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年5月24日 12時30分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 慶應義塾大学 ×3-7
令和8年度春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年4月5日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ◯5-2
2026年4月6日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ×6-10
2026年4月7日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ×0-2
2026年4月11日 09時30分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 立教大学 ×2-4
2026年4月12日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 立教大学 ×1-2
2026年4月25日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯5-3
2026年4月26日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ×2-3
2026年4月28日 10時00分 朝霞中央公園野球場 明治大学 ◯6-0
2026年5月2日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ◯4-1
2026年5月3日 09時30分 駒沢オリンピック公園硬式野球場 慶應義塾大学 ◯5-4
2026年5月16日 13時00分 S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) 東京大学 ◯14-4
2026年5月17日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯13-1
第68回関東地区大学準硬式野球選手権大会準々決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年3月23日 13時00分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 中央大学 ×0-2
第68回関東地区大学準硬式野球選手権大会4回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年3月19日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯7-3
第68回関東地区大学準硬式野球選手権大会3回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2026年3月13日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 日本大学三崎町 ◯5-4