MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
令和6年度秋季木村杯新人戦 準決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年10月26日 09時00分 駒沢オリンピック公園硬式野球場 立教大学 ×1-8
令和6年度秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年9月2日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯9-5
2024年9月4日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ×1-2
2024年9月5日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯8-0
2024年9月14日 09時30分 府中市民球場 法政大学 ◯5-3
2024年9月15日 12時30分 法政大学多摩キャンパス野球場 法政大学 ×1-3
2024年9月17日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ◯8-0
2024年9月21日 09時45分 S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) 慶應義塾大学 ×1-3
2024年9月23日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ×3-4
2024年10月6日 12時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 立教大学 ◯2-1
2024年10月7日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 立教大学 ×6-8
2024年10月10日 12時30分 所沢航空記念公園野球場 立教大学 ×3-4
2024年10月19日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯1-0
2024年10月20日 09時30分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯4-0
第76回全日本大学準硬式野球選手権大会2回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年8月25日 12時40分 佐賀県立森林公園野球場 法政大学 ×1-2
令和6年度全日本大学準硬式野球選手権大会出場予選会
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年6月1日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 神奈川大学 ◯2-1
令和6年度春季木村杯新人戦 準決勝
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年5月25日 10時00分 一本杉公園野球場 慶應義塾大学 ×7-8
令和6年度春季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年3月30日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯9-3
2024年3月31日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東京大学 ◯13-2
2024年4月13日 09時30分 府中市民球場 明治大学 ×0-6
2024年4月14日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯4-2
2024年4月15日 13時25分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 明治大学 ◯6-3
2024年4月20日 10時00分 一本杉公園野球場 法政大学 △7-7
2024年4月21日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ◯8-2
2024年4月22日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 法政大学 ×1-6
2024年4月23日 10時00分 所沢航空記念公園野球場 法政大学 ◯5-3
2024年5月4日 09時30分 スリーボンドベースボールパーク上柚木 慶應義塾大学 ◯3-1
2024年5月5日 14時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 慶應義塾大学 ◯9-5
2024年5月19日 10時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 立教大学 ◯5-2
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会4回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年3月18日 13時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 東海大学 ×2-5
第66回関東地区大学準硬式野球選手権大会3回戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年3月14日 12時00分 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 國學院大學 ◯4-1