MATCH INFO
試合日程・結果
2020年度
令和2年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年9月19日 | 09時30分 | 駒沢硬式野球場 | 東京大学 | ◯16-0 |
2020年9月29日 | 10時00分 | 明治大学府中グラウンド | 慶應大学 | ×1-2 |
2020年10月11日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯7-3 |
2020年10月18日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯6-2 |
2020年10月24日 | 12時30分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 立教大学 | ×6-8 |
KANTO JUNKO BASEBALL SUMMER CHALLENGE CUP
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年8月25日 | 09時30分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 関東学院大学 | ◯8-3 |
2020年8月26日 | 09時30分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 中央大学 | ◯6-5 |
2020年8月28日 | 12時30分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 日本大学 | ×4-7 |
第62回関東地区大学準硬式野球選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年3月17日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東海大学医学部 | ◯13-3 |
2020年3月19日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 日本獣医生命科学大学 | ◯18-3 |
2020年3月23日 | 10時00分 | 中栄信金スタジアム秦野 | 明治大学 | ◯16-1 |
2020年3月24日 | 10時00分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 法政大学 | ×4-5 |
2020年3月25日 | 10時00分 | 保土ヶ谷野球場 | 中央大学 | ◯6-4 |
木村杯秋季新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2020年10月31日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×8-11 |