MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
令和4年秋季木村杯新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年11月5日 | 12時30分 | 府中市民球場 | 立教大学 | ◯5-3 |
2022年11月6日 | 10時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×1-9 |
清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月5日 | 12時30分 | 豊田運動公園野球場 | 東北学院大学 | ◯10-5 |
2022年9月6日 | 12時30分 | パロマ瑞穂球場 | 京都先端科学大学 | ◯15-3 |
2022年9月7日 | 10時00分 | 豊田運動公園野球場 | 名城大学 | ◯4-3 |
2022年9月9日 | 10時30分 | 豊田運動公園野球場 | 甲南大学 | ◯7-2 |
令和4年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年9月17日 | 09時30分 | S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) | 立教大学 | ×2-12 |
2022年9月21日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯9-6 |
2022年9月25日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×1-4 |
2022年9月26日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯5-3 |
2022年9月28日 | 13時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯5-4 |
2022年10月1日 | 12時15分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 東京大学 | ◯10-3 |
2022年10月2日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯13-3 |
2022年10月11日 | 13時45分 | S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) | 慶應義塾大学 | ×3-9 |
2022年10月15日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×3-4 |
2022年10月16日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×2-4 |
2022年10月29日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯8-5 |
2022年10月30日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯4-2 |
令和4年度全日本大学準硬式野球選手権大会予選会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年6月11日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 高崎健康福祉大学 | ◯2-1 |
2022年6月18日 | 13時00分 | S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) | 日本大学 | ×1-8 |
令和4年春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年4月2日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯9-8 |
2022年4月5日 | 09時50分 | 明治大学内海・島岡ボールパーク | 明治大学 | ×4-5 |
2022年4月6日 | 13時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×0-9 |
2022年4月9日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯12-1 |
2022年4月10日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯6-1 |
2022年4月23日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2022年4月24日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯5-2 |
2022年4月30日 | 12時30分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 法政大学 | ◯9-4 |
2022年5月1日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×0-6 |
2022年5月2日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×0-4 |
2022年5月14日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯11-1 |
2022年5月15日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯19-3 |
第64回関東地区大学準硬式野球選手権大会2回戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月14日 | 13時00分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 法政大学 | ×1-4 |
第64回関東地区大学準硬式野球選手権大会1回戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年3月13日 | 12時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 筑波大学 | ◯4-1 |
春季木村杯新人戦 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月28日 | 12時30分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 明治大学 | ×1-4 |
春季木村杯新人戦 1回戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022年5月22日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯10-2 |