MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
関東地区王座決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年11月4日 | 12時30分 | スリーボンドベースボールパーク上柚木 | 三井住友海上火災保険(株) | △5-5 |
2019年11月9日 | 10時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 兼松(株) | ◯4-3 |
2019年11月9日 | 09時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 三井住友海上火災保険(株) | ◯8-7 |
2019年11月10日 | 10時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 中央大学 | ×3-6 |
全日本大会出場予選会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月16日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東洋大学 | ×0-1 |
2019年6月23日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 自治医科大学 | ◯3-2 |
2019年6月29日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 専修大学 | ◯14-3 |
全日本選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年8月22日 | 13時00分 | パロマ瑞穂野球場 | 愛知学院大 | ◯4-0 |
2019年8月24日 | 13時00分 | 愛知時計120スタジアム | 北海道教育大学 | ◯4-0 |
2019年8月25日 | 10時00分 | 愛知時計120スタジアム | 大阪経済大学 | ◯8-4 |
2019年8月26日 | 10時00分 | 愛知時計120スタジアム | 国士舘大学 | ◯7-3 |
2019年8月27日 | 10時00分 | パロマ瑞穂スタジアム | 九州産業大学 | ◯9-3 |
令和元年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年8月31日 | 10時00分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 東京大学 | ×2-5 |
2019年9月1日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯6-0 |
2019年9月2日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯8-1 |
2019年9月14日 | 09時30分 | コトブキヤスタジアム(立川公園野球場) | 立教大学 | ×1-2 |
2019年9月15日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯6-5 |
2019年9月17日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×2-6 |
2019年9月21日 | 09時30分 | コトブキヤスタジアム(立川公園野球場) | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
2019年9月22日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×0-2 |
2019年9月23日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯9-8 |
2019年10月5日 | 09時30分 | コトブキヤスタジアム(立川公園野球場) | 明治大学 | ◯1-0 |
2019年10月6日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯5-3 |
2019年10月19日 | 12時30分 | 大田スタジアム | 法政大学 | ◯3-1 |
2019年10月20日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×2-3 |
2019年10月21日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯4-3 |
木村杯秋季新人戦 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年10月26日 | 12時30分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 明治大学 | ×2-3 |
第61回関東選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年3月23日 | 11時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京農工大学 | ◯10-0 |
2019年3月25日 | 13時00分 | 浦和球場 | 立教大学 | ×1-11 |
平成31年度春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月6日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ×1-5 |
2019年4月7日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯15-0 |
2019年4月9日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯2-1 |
2019年4月20日 | 09時30分 | 府中市民球場 | 立教大学 | ◯6-2 |
2019年4月21日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×1-3 |
2019年4月23日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯3-0 |
2019年4月27日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×3-4 |
2019年4月28日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×0-2 |
2019年5月11日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶応義塾大学 | ◯6-1 |
2019年5月12日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶応義塾大学 | ◯12-0 |
2019年5月25日 | 13時00分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 法政大学 | ◯3-2 |
2019年5月26日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯8-3 |
春季木村杯新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月1日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應大学 | ×3-7 |