MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
関東地区王座決定戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
11月4日 | 12時30分 | 上柚木公園野球場 | 三井住友海上火災保険(株) | △5-5 |
11月9日 | 09時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 三井住友海上火災保険(株) | ◯8-7 |
11月9日 | 10時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 兼松(株) | ◯4-3 |
11月10日 | 10時00分 | ダイワハウススタジアム八王子 | 中央大学 | ×3-6 |
全日本大会出場予選会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月16日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東洋大学 | ×0-1 |
6月23日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 自治医科大学 | ◯3-2 |
6月29日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 専修大学 | ◯14-3 |
全日本選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月22日 | 13時00分 | パロマ瑞穂野球場 | 愛知学院大 | ◯4-0 |
8月24日 | 13時00分 | 愛知時計120スタジアム | 北海道教育大学 | ◯4-0 |
8月25日 | 10時00分 | 愛知時計120スタジアム | 大阪経済大学 | ◯8-4 |
8月26日 | 10時00分 | 愛知時計120スタジアム | 国士舘大学 | ◯7-3 |
8月27日 | 10時00分 | パロマ瑞穂スタジアム | 九州産業大学 | ◯9-3 |
令和元年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
8月31日 | 10時00分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 東京大学 | ×2-5 |
9月1日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯6-0 |
9月2日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯8-1 |
9月14日 | 09時30分 | 立川公園野球場 | 立教大学 | ×1-2 |
9月15日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯6-5 |
9月17日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×2-6 |
9月21日 | 09時30分 | 立川公園野球場 | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
9月22日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×0-2 |
9月23日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯9-8 |
10月5日 | 09時30分 | 立川公園野球場 | 明治大学 | ◯1-0 |
10月6日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯5-3 |
10月19日 | 12時30分 | 大田スタジアム | 法政大学 | ◯3-1 |
10月20日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×2-3 |
10月21日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯4-3 |
木村杯秋季新人戦 準決勝
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
10月26日 | 12時30分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 明治大学 | ×2-3 |
第61回関東選手権
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
3月23日 | 11時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京農工大学 | ◯10-0 |
3月25日 | 13時00分 | 浦和球場 | 立教大学 | ×1-11 |
平成31年度春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4月6日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ×1-5 |
4月7日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯15-0 |
4月9日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯2-1 |
4月20日 | 09時30分 | 府中市民球場 | 立教大学 | ◯6-2 |
4月21日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×1-3 |
4月23日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ◯3-0 |
4月27日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×3-4 |
4月28日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×0-2 |
5月11日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶応義塾大学 | ◯6-1 |
5月12日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶応義塾大学 | ◯12-0 |
5月25日 | 13時00分 | 法政大学多摩キャンパス野球場 | 法政大学 | ◯3-2 |
5月26日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯8-3 |
春季木村杯新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應大学 | ×3-7 |