MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
令和3年秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年9月19日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯14-0 |
2021年9月20日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯11-0 |
2021年9月25日 | 09時30分 | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 法政大学 | ×0-6 |
2021年9月26日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯5-3 |
2021年10月9日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×1-4 |
2021年10月10日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶応義塾大学 | ×2-3 |
2021年10月16日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×3-5 |
2021年10月18日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯4-2 |
2021年10月23日 | 09時30分 | S&D昭島スタジアム(昭島市民球場) | 立教大学 | ×5-7 |
2021年10月24日 | 12時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×3-4 |
秋季木村杯新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年10月31日 | 09時30分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×0-2 |
令和3年春季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年4月10日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ◯6-4 |
2021年4月11日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×2-5 |
2021年4月12日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 法政大学 | ×3-4 |
2021年4月17日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯5-1 |
2021年4月18日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ×4-6 |
2021年4月19日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 慶應義塾大学 | ◯3-2 |
2021年5月1日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯18-0 |
2021年5月2日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 東京大学 | ◯8-2 |
2021年5月8日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×7-10 |
2021年5月9日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×5-8 |
2021年5月15日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×4-11 |
2021年5月16日 | 13時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ◯9-5 |
2021年5月17日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 明治大学 | ×1-9 |
第63回関東地区大学準硬式野球選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年3月17日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 神奈川大学 | ◯7-0 |
2021年3月19日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 防衛大学校 | ◯10-0 |
2021年3月22日 | 13時15分 | スリーボンドスタジアム八王子 | 中央大学 | ×4-11 |
春季木村杯新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2021年5月22日 | 09時30分 | 府中市民球場 | 東京大学 | ◯16-2 |
2021年5月29日 | 10時00分 | 早稲田大学東伏見キャンパス軟式野球場 | 立教大学 | ×6-8 |