MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年秋季リーグ戦
2023年10月7日(土)12:30 @府中市民球場
早大
8→7 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 4
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 1 1 0 0
1 杉山 恵琉 (2 早稲田実業) 0 0 0 0 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 4 2 1 0
PR→8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 3 0 1 1 1
2 阿部 剛士 (4 川和) 5 0 0 2 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 2 1 0 0 2
6 德廣 快 (都立国立) 2 0 1 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 3 0 0 1 0
1 吉田 悠平 (2 川和) 0 0 0 0 0
PH 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 0 0 0 0 1
PR→3 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 7 108 28 5 1 1 2
吉田 悠平 1 22 5 1 0 0 0
杉山 恵琉 1 13 3 0 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
立大 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
早大 2 2 0 0 0 2 0 1 X 7
早大 立大
大澤、吉田、杉山 投手 川瀬、荒木、望月響、上岡、新保
阿部剛 捕手 森川
岡田 本塁打 森川
三塁打
市川 二塁打 陶山
5 犠打 1
0 併殺 0
10 残塁 6
2 盗塁 1
2 失策 2
1 暴投 1
1 捕逸 0
0 ボーク 0
立大
3 吉野 4 1 0 0 0
7 塩野 4 0 0 0 0
6 藤井蒼 4 1 0 0 0
9 藤井達 4 0 0 0 0
4 陶山 4 1 0 0 0
2 森川 4 1 1 0 0
8 水野 4 1 0 1 0
1 川瀬 0 0 0 0 0
1 荒木 0 0 0 0 1
PH 森田 1 0 0 1 0
1 望月響 0 0 0 0 0
PH 下村 1 0 0 0 0
1 上岡 0 0 0 0 0
1 新保 0 0 0 0 0
PH 大舘 1 0 0 0 0
5 續山 2 1 1 0 0
PH 白石 1 0 0 0 0
球数 打者
川瀬 1 2/3 32 10 1 0 4 4
荒木 2 1/3 36 9 2 1 1 0
望月響 2 32 10 2 3 1 1
上岡 1 19 6 2 1 1 0
新保 1 20 6 1 0 1 1

Photo