MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第75回全日本大学準硬式野球選手権記念大会2回戦
2023年8月25日(金)10:30 @くら寿司スタジアム堺
早大
DH 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 4 2 0 0 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 3 1 0 0 1
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 3 0 0 0 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 1 1 0 0 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 2 1 1 1
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 3 1 1 1 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 4 2 1 1 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 3 0 0 0 0
8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
PH 網野 幹太 (早稲田実業) 1 1 1 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
7 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 4 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 1
PR 堀口 大紀 (3 Parkland High School) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 7 2/3 153 36 8 7 4 1
髙橋 隆之介 2 1/3 53 11 4 3 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
近大 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
早大 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 4
早大 近大
大澤、髙橋隆 投手 中村
阿部剛 捕手
本塁打
三塁打
二塁打
4 犠打 3
1 併殺 3
7 残塁 14
0 盗塁 1
3 失策 0
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
近大
3 國田 6 4 0 1 0
7 前川 4 1 0 1 1
6 辰野 4 3 0 0 1
9 大薗 4 1 1 1 1
PR→8 金子 0 0 0 0 0
DH 岡本 4 0 0 1 0
PH 山崎 1 0 0 1 0
2 5 1 0 1 0
5 三木 4 1 0 1 1
4 澤田 3 0 0 1 1
8→9 山田 4 1 0 2 0
球数 打者
中村 9 2/3 118 40 10 3 3 4

Photo