MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年秋季リーグ戦
早大
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 1 0 1 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 4 1 0 0 0
8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 3 1 0 1 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 3 1 0 2 1
2 阿部 剛士 (4 川和) 3 0 0 1 0
7 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 4 2 1 1 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 1 1 1 0
6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 3 0 0 2 0
PH 網野 幹太 (早稲田実業) 1 0 0 0 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 3 1 0 0 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
髙橋 隆之介 8 1/3 130 34 7 6 2 4
髙橋 浩成 0 2/3 16 4 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 0 0 2 0 0 0 0 3 5
早大 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
早大 明大
髙橋隆、髙橋浩 投手 近藤、上井、松浦
阿部剛 捕手 森本、高垣
久保嶋 本塁打
三塁打
松永、笠井 二塁打 金澤、金野
1 犠打 3
1 併殺 0
6 残塁 6
0 盗塁 2
0 失策 1
1 暴投 1
0 捕逸 1
0 ボーク 0
明大
8 前國藤 5 1 0 2 0
7 土屋真 4 1 0 1 0
9 田村 3 1 0 1 1
5 山田聖 0 0 0 0 0
6 金澤 3 1 1 0 1
5 宇津木 2 0 1 0 0
PH 菅野 1 1 0 0 0
PR 満田 0 0 0 0 0
2 高垣 0 0 0 0 0
3 吉原 4 2 0 0 0
4 安藤 3 0 0 1 0
1 近藤 2 0 0 0 0
1 上井 1 0 0 0 0
PH 福田 0 0 0 0 1
1 松浦 0 0 0 0 0
2 森本 3 0 0 1 0
PH 金野 1 1 3 0 0
PR→9 髙橋駿 0 0 0 0 0
球数 打者
近藤 5 68 20 3 3 1 1
上井 3 44 11 3 4 0 1
松浦 1 10 4 1 1 0 0