MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和5年秋季リーグ戦
2023年9月18日(月)10:00 @法政大学多摩キャンパス野球場
早大
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 4 0 0 0 1
3 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 5 1 0 0 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 3 0 0 0
9 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 0 0 1 1
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 1 0 0 0 3
4→6 德廣 快 (都立国立) 2 1 0 0 1
2 小林 偉月 (2 屋代) 3 1 1 1 1
4 蛯原 大河 (4 成城学園) 0 0 0 0 0
6 中澤 勇之助 (4 金光学園) 2 0 0 0 0
PH 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 0 0 1 0
4 水野 修吾 (2 相模原) 0 0 0 0 0
PH→2 阿部 剛士 (4 川和) 1 0 0 1 0
1 宮内 康汰 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 1 0 0 1 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 1 0 0 1 0
1 杉山 恵琉 (2 早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 中村 晃大 (2 鎌倉学園) 1 0 0 0 0
1 町田 倖大 (2 早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 1 1 0 0 0
球数 打者
宮内 康汰 2 40 11 5 0 1 2
髙橋 浩成 2 51 11 1 2 4 2
杉山 恵琉 2 25 9 2 0 1 0
吉田 悠平 1 18 3 0 1 0 0
髙橋 隆之介 2 39 9 1 1 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
法大 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5
早大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
早大 法大
宮内、髙橋浩、杉山、吉田、髙橋隆 投手 藤中壮、中野
小林偉、阿部剛 捕手 澤野
本塁打
三塁打
二塁打
1 犠打 5
2 併殺 2
12 残塁 11
0 盗塁 3
3 失策 1
3 暴投 0
1 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
9→8 鈴木 4 3 0 0 1
8 1 0 0 0 1
PH 藤中温 1 0 0 0 0
PR 井岡 0 0 0 0 0
9 大塚 0 0 0 0 0
4 高橋 5 2 1 1 0
4 茂木 0 0 0 0 0
3 塩唐松 4 1 0 1 1
6 栗島 4 2 0 0 1
5 須賀 3 0 0 2 1
2 澤野 3 0 1 0 1
7 石塚 2 0 0 0 1
1 藤中壮 3 1 1 0 1
1 中野 0 0 0 0 0
球数 打者
藤中壮 7 126 32 6 5 5 1
中野 2 31 8 1 1 2 0

Photo