MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度秋季リーグ戦
2024年9月14日(土)09:30 @府中市民球場
早大
8→7 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 5 1 0 1 0
9 中村 晃大 (2 鎌倉学園) 3 1 2 0 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 1 0 1 0
3 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 1 1 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 2
5 中澤 勇之助 (4 金光学園) 0 0 0 0 0
7 瀧澤 憲登 (4 早稲田摂陵) 4 1 0 0 0
8 鈴木 悠矢 (4 水城) 0 0 0 0 0
2 小林 偉月 (2 屋代) 4 2 2 0 0
6 八所 真皇 (1 早稲田佐賀) 3 1 0 0 1
1 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 1
PH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
1 松村 悠生 (4 川和) 0 0 0 0 0
PH 讃岐 京一 (2 郡山) 1 0 0 0 0
1 杉山 恵琉 (2 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 6 110 27 6 2 4 3
松村 悠生 2 44 8 0 1 2 0
杉山 恵琉 1 18 4 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
法大 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
早大 0 0 2 2 1 0 0 0 X 5
早大 法大
大澤、松村、杉山 投手 村越、神藤、阿部
小林偉 捕手 乘松
本塁打
小林偉 三塁打
市川 二塁打 今井
3 犠打 2
0 併殺 1
8 残塁 8
1 盗塁 0
2 失策 3
0 暴投 2
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
6 岩谷 5 1 0 1 0
5 今井 4 3 1 0 1
7 小澤 2 0 0 0 0
7 石塚 1 0 0 0 1
3 城田 3 1 1 0 0
3 栗島 0 0 0 0 0
9 関宮 0 0 0 0 3
2 乘松 4 0 0 1 0
8 4 1 1 0 0
1 村越 1 0 0 1 0
PH 須賀 0 0 0 0 1
1 神藤 0 0 0 0 0
PH 菊池一 1 0 0 0 0
1 阿部 0 0 0 0 0
4 菊池開 4 1 0 0 0
球数 打者
村越 5 84 24 6 1 2 4
神藤 2 33 9 1 1 2 0
阿部 1 15 4 1 0 0 0

Photo