MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度秋季リーグ戦
2024年9月15日(日)12:30 @法政大学多摩キャンパス野球場
早大
8 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 4 0 0 1 0
9 中村 晃大 (2 鎌倉学園) 4 0 0 2 0
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
3→5 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 3 0 0 0
2 小林 偉月 (2 屋代) 3 1 0 0 0
7 瀧澤 憲登 (4 早稲田摂陵) 3 0 0 0 1
6 八所 真皇 (1 早稲田佐賀) 3 1 1 1 0
PH 阿部 剛士 (4 川和) 1 0 0 1 0
5 中澤 勇之助 (4 金光学園) 2 0 0 0 0
PH→3 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 2 0 0 0 0
1 宮本 陸 (1 早稲田実業) 1 0 0 1 0
PH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
1 吉田 悠平 (2 川和) 0 0 0 0 0
PH 讃岐 京一 (2 郡山) 1 0 0 1 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
宮本 陸 6 62 16 3 1 1 3
吉田 悠平 2 26 7 1 2 0 0
髙橋 浩成 2 26 8 1 2 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
法大 0 0 3 0 0 0 0 0 X 3
早大 法大
宮本、吉田、髙橋 投手 遠藤
小林偉 捕手 小林然
本塁打
三塁打 岩谷
二塁打 大塚
2 犠打 3
0 併殺 0
7 残塁 4
0 盗塁 2
0 失策 2
0 暴投 0
0 捕逸 1
0 ボーク 1
法大
6 岩谷 2 1 2 0 1
4 菊池開 3 1 1 0 0
5 今井 4 0 0 1 0
7 関宮 3 0 0 0 0
PH 小澤 1 0 0 0 0
7 石塚 0 0 0 0 0
3 内田 3 0 0 1 0
2 小林然 3 0 0 2 0
9 大塚 3 2 0 0 0
1 遠藤 1 0 0 1 0
8 2 1 0 0 1
球数 打者
遠藤 9 118 35 7 7 1 0

Photo