MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和6年度秋季リーグ戦
2024年9月21日(土)09:45 @S&D昭島スタジアム(昭島市民球場)
早大
4 市川 諒汰郎 (4 早稲田佐賀) 4 0 0 1 0
9 中村 晃大 (2 鎌倉学園) 3 1 0 0 0
3 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 4 0 0 0 0
5 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 4 0 0 1 0
2 小林 偉月 (2 屋代) 4 2 0 0 0
7 瀧澤 憲登 (4 早稲田摂陵) 3 1 0 0 0
8 塩尻 真生 (3 早稲田実業) 3 0 0 0 0
6 八所 真皇 (1 早稲田佐賀) 2 0 0 0 1
PH 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 1
PR 角木 理生 (1 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 0
PH 小栁 陽登 (3 坂戸) 1 1 1 0 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 吉田 悠平 (2 川和) 1 1 0 0 0
PH 讃岐 京一 (2 郡山) 1 0 0 0 0
1 楠本 晴基 (2 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
PH 阿部 剛士 (4 川和) 1 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 2 38 10 3 0 2 1
髙橋 浩成 1 29 6 1 0 2 2
吉田 悠平 4 57 15 3 0 0 0
楠本 晴基 2 22 8 0 0 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
早大 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
早大 慶大
大澤、髙橋、吉田、楠本 投手 岡見、田中、長谷川
小林偉 捕手 佐藤遼
本塁打
小林偉 三塁打
吉田 二塁打 福田岳
3 犠打 3
0 併殺 1
8 残塁 9
1 盗塁 0
0 失策 1
2 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
8 山賀 5 0 0 0 0
6 福田岳 4 3 0 0 0
9 岩上 3 0 0 0 2
2 佐藤遼 3 1 1 0 1
3 三宅 4 1 0 0 0
5 辻井 4 2 1 0 0
7 藤井 2 0 0 0 1
4 大野 3 0 0 0 1
1 岡見 2 0 0 0 0
1 田中 0 0 0 0 0
PH 吾妻 0 0 0 0 1
1 長谷川 0 0 0 0 0
球数 打者
岡見 7 94 27 5 2 1 1
田中 1 13 4 0 0 0 0
長谷川 1 20 5 1 0 1 0

Photo