MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第77回全日本大学準硬式野球選手権大会2回戦
2025年8月21日(木)10:00 @野幌総合運動公園硬式野球場
早大
7 角木 理生 (2 早稲田佐賀) 4 3 1 0 0
5 安藤 皐羽 (4 南山) 2 1 0 0 0
9 中村 晃大 (3 鎌倉学園) 2 0 1 0 0
8 塩尻 真生 (4 早稲田実業) 5 2 0 0 0
3 波江野 光琉 (2 早稲田実業) 3 1 1 1 1
3 北原 佑太郎 (3 桐蔭学園) 0 0 0 0 1
5→4 水野 修吾 (3 相模原) 4 2 2 0 0
DH 丹代 暁 (2 旭川東) 5 2 1 0 0
PR 松尾 佑真 (1 早稲田実業) 0 0 0 0 0
2 高木 悠 (2 早稲田実業) 3 1 0 1 0
4→6 長岡 慶次朗 (4 豊多摩) 3 2 2 0 2
6 八所 真皇 (2 早稲田佐賀) 1 0 0 0 1
PH→9 小栁 陽登 (4 坂戸) 2 0 0 1 0
球数 打者
町田 倖大 6 94 24 6 5 1 0
楠本 晴基 0 8 2 0 0 2 2
山口 航輝 2 30 12 3 3 3 1
末次 健斗 1 19 5 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 1 0 3 0 3 0 1 8
金大医 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
早大 金大医
町田、楠本、山口、末次 投手 寺下、宮元、黒崎、鈴木
高木 捕手
角木 本塁打
角木×2、波江野 三塁打
高木 二塁打 黒崎
6 犠打 2
0 併殺 0
9 残塁 12
3 盗塁 0
0 失策 3
1 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
金大医
7→9 谷口 4 1 1 2 1
4 上野 3 0 1 1 1
DH→7 和出 5 0 0 1 0
9→1→3 黒崎 5 4 1 0 0
3→1 鈴木 4 0 0 1 0
8 住田 4 0 0 2 1
2 武智 4 2 0 1 1
5 鶴山 3 2 0 0 1
6 山口 2 1 0 1 1
球数 打者
寺下 5 99 25 7 2 3 3
宮元 2 45 11 4 0 1 2
黒崎 1 19 5 1 1 1 0
鈴木 1 20 5 2 1 0 1