MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
春季木村杯新人戦
早大
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 1 0 0 0
下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 3 2 0 0 0
播磨 洸樹 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 2 1 0 0 2
篠原 大成 (早稲田摂陵) 2 0 0 0 0
小此木 諒太 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 0 0 0
PH 鷲田 拓未 (日本大学) 2 1 2 0 0
関口 柊 (穎明館) 4 0 0 0 0
浅野 崇太郎 (緑岡) 3 0 0 1 0
PH 高岸 知輝 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
田中 爽稀 (柏陽) 1 0 0 1 1
渋谷 隆太 (江戸川学園取手) 1 0 0 0 0
今井 佑哉 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 畑 晴太郎 (長崎西) 1 0 0 0 0
球数 打者
田中 爽稀 6 80 27 8 5 0 3
渋谷 隆太 2 1/3 41 12 1 0 3 1
今井 佑哉 0 2/3 6 2 0 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 0 0 1 1 0 2 0 0 3 7
早大 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
早大 慶大
田中爽、●渋谷、今井 投手 ○杉山、浅井
浅野 捕手 道本
0 本塁打 0
0 三塁打 0
1 二塁打 2
2 犠打 1
1 併殺 0
6 残塁 6
0 盗塁 2
1 失策 2
2 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
服部 5 2 1 1 0
水澤 5 1 1 1 0
小倉 4 0 0 1 1
川合 3 1 0 0 0
浅井 1 0 0 1 0
中村司 5 1 0 1 0
山田 4 2 1 0 0
道本 3 1 1 0 1
小池 2 1 1 0 0
杉山 3 0 0 1 1
亀山 0 0 0 0 0
球数 打者
杉山 7 95 30 5 2 2 2
浅井 2 31 7 0 0 1 0