MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第61回関東選手権
2019年3月25日(月)13:00 @浦和球場
早大
渡部 椋雅 (桐光学園) 4 1 0 1 0
篠原 大成 (早稲田摂陵) 4 2 0 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 2 1 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 2 0 0 0 2
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 0 0 2 0
宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 3 1 0 1 1
吉田 龍平 (都立小山台) 1 0 0 0 3
山口 永路 (早稲田佐賀) 2 1 0 0 0
加藤 大 (大分上野丘) 1 0 0 0 1
球数 打者
前田 直輝 4 1/3 60 22 7 2 2 5
久郷 太雅 2 2/3 64 16 3 2 5 1
1 2 3 4 5 6 7
立大 0 2 0 0 9 0 0 11
早大 0 0 0 0 0 0 1 1
早大 立大
●前田、久郷 投手 ○大森、泰道
吉田 捕手 坂井
0 本塁打 1
0 三塁打 1
1 二塁打 1
1 犠打 4
1 併殺 1
12 残塁 6
1 盗塁 0
5 失策 0
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
立大
近藤成 (4 狭山ヶ丘) 3 0 0 0 1
佐々木 (3 立教新座) 3 1 1 0 0
今川 (3 日本大学第二) 4 1 1 1 0
市野 (2 半田) 2 2 2 0 2
高岡 (4 長崎西) 2 0 0 1 0
上原 (4 日本大学第二) 4 2 3 0 0
近藤圭 (3 立教新座) 2 0 0 0 0
日下生 (3 立教新座) 0 0 0 0 1
竹内 (2 日大鶴ヶ丘) 1 0 0 1 0
坂井 (2 柏南) 3 2 1 1 1
大戸 (2 札幌国際情報) 3 2 1 0 1
球数 打者
大森 5 77 23 3 2 6 0
泰道 2 46 11 4 2 1 1