MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
全日本大会出場予選会
早大
加藤 大 (大分上野丘) 3 0 0 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 1 0 0 0 0
竹下 直輝 (都立小山台) 0 0 0 0 0
PH 篠原 大成 (早稲田摂陵) 1 1 1 0 0
石田 直惇 (広島城北) 0 0 0 0 0
塚脇 太陽 (市川) 3 0 0 0 1
中村 康祐 (早稲田佐賀) 2 1 0 1 2
須能 浩太郎 (早稲田実業) 5 0 0 0 0
DH 関 大輝 (江戸川学園取手) 5 1 0 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 0 0 0 1
吉田 龍平 (都立小山台) 2 1 0 0 1
鷲田 拓未 (日本大学) 4 3 0 0 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 0 0 0 0
PH 高山 幸汰 (佐賀西) 1 1 1 0 0
PR 中西 壮登 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
久郷 太雅 (沼津東)
田中 爽稀 (柏陽)
球数 打者
久郷 太雅 7 2/3 113 28 2 8 4 2
田中 爽稀 1 1/3 20 5 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
自治医 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
早大 自治医
久郷、田中爽 投手 鈴木、河端、●平塚
吉田 捕手 池田
0 本塁打 0
0 三塁打 0
0 二塁打 1
2 犠打 1
1 併殺 1
12 残塁 4
2 盗塁 1
1 失策 4
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
自治医
鈴木啓 3 0 0 1 1
河端 3 0 0 1 0
池田 3 0 0 1 1
平塚 3 0 0 2 1
大坂 4 2 2 0 0
鈴木康 3 0 0 2 0
後藤大 3 0 0 1 0
後藤僚 3 0 0 1 0
笹倉 2 0 0 1 1
球数 打者
鈴木啓 0 1 1 0 0 0 0
河端 6 69 26 4 0 3 0
平塚 3 60 16 4 1 2 3