MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
全日本大会出場予選会
早大
鷲田 拓未 (日本大学) 3 1 3 1 0
塚脇 太陽 (市川) 5 2 1 0 0
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 2 0 1 1
須能 浩太郎 (早稲田実業) 5 2 2 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 2 1 0 0 1
PH 高山 幸汰 (佐賀西) 2 0 0 1 0
吉田 龍平 (都立小山台) 4 1 0 0 1
加藤 大 (大分上野丘) 3 1 1 0 1
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 5 3 6 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 2 0 0 0 0
PH 関 大輝 (江戸川学園取手) 2 1 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀)
田中 爽稀 (柏陽)
球数 打者
清水 佑樹 96 23 5 2 5 2
田中 爽稀 61 16 0 4 2 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
専修大 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
早大 1 2 5 0 4 0 2 0 X 14
早大 専修大
清水、○田中爽 投手 ●小倉、松岡、松澤
吉田 捕手 西川、本橋
2 本塁打 0
2 三塁打 0
2 二塁打 1
2 犠打 0
0 併殺 0
7 残塁 8
0 盗塁 1
1 失策 3
0 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
専修大
須永 2 1 0 0 3
岡本 4 0 0 0 0
上野 4 0 0 0 1
五十嵐 2 1 2 0 2
PH 武内 4 1 0 1 0
西川 1 0 0 0 0
PH 佐野 1 0 0 1 0
本橋 2 0 0 0 0
八木沢 1 0 0 0 0
PH 中谷 2 0 0 1 1
三浦 4 1 0 0 0
濱田 4 1 0 0 0
小倉
松岡
松澤
球数 打者
小倉 52 13 6 2 1 5
松岡 51 17 6 0 2 7
松澤 45 15 2 1 1 2