MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
中村 康祐 (早稲田佐賀) 3 1 0 0 1
塚脇 太陽 (市川) 4 1 0 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 3 2 0 0 1
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 1 0 1 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 1 1 0 0
鷲田 拓未 (日本大学) 3 1 0 1 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 0 0 0 0 1
PR 加藤 大 (大分上野丘) 0 0 0 0 0
吉田 龍平 (都立小山台) 2 0 0 0 1
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 0 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 2 0 0 1 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 1 0 0 0 0
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
PH 篠原 大成 (早稲田摂陵) 1 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 5 2/3 79 24 3 3 3 0
前田 直輝 1 1/3 26 6 1 1 1 0
田中 爽稀 1 21 4 1 2 0 0
杉山 周平 1 12 3 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
立教大 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
早大 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
早大 立教大
清水、前田、田中爽、杉山 投手 泰道、石田
吉田 捕手 坂井
0 本塁打 0
0 三塁打 1(6表 上原)
0 二塁打 1(8表 上原)
1 犠打 3
1 併殺 0
8 残塁 9
2 盗塁 1
2 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
立教大
柏瀬 4 0 0 1 0
佐々木 3 1 1 1 0
高岡 4 0 0 1 0
上原 3 2 0 1 1
今川 4 1 1 1 0
市野 4 1 0 1 0
浅井 4 0 0 0 0
坂井 1 0 0 1 3
泰道 1 0 0 0 0
石田 1 0 0 1 0
球数 打者
泰道 6 114 26 6 3 2 1
石田 3 38 10 1 0 2 0