MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
中村 康祐 (早稲田佐賀) 5 2 0 0 1
塚脇 太陽 (市川) 4 1 0 2 2
関 大輝 (江戸川学園取手) 5 3 1 0 1
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 2 1 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 2 1 0 2
吉田 龍平 (都立小山台) 3 1 1 0 0
鷲田 拓未 (日本大学) 1 0 0 1 1
PH 竹本 周平 (米子東) 2 0 0 0 0
加藤 大 (大分上野丘) 1 1 0 1 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 0 0 0 1
PH 和田 耕太朗 (3 東葛飾) 1 0 0 0 0
服部 峻也 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
久郷 太雅 (沼津東) 1 0 0 1 0
前田 直輝 (熊本) 1 0 0 0 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 1 0 1
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
安在 悠真 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 1 0 0 0 0
球数 打者
久郷 太雅 2 1/3 56 14 4 0 1 0
前田 直輝 1 2/3 22 5 0 1 0 0
田中 爽稀 1 28 6 3 2 0 2
安在 悠真 2 25 9 2 1 1 1
杉山 周平 2 12 7 1 3 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 3 0 1 0 1 1 0 0 0 6
立大 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5
早大 立大
久郷、前田、田中爽、安在、杉山 投手 竹生、石田、水野、泰道
吉田 捕手 坂井、村口
本塁打 0
三塁打 0
2(3表鈴木、6表関) 二塁打 4(5裏今川・市野、7裏上原・今川)
2 犠打 0
0 併殺 0
15 残塁 8
4 盗塁 0
2 失策 3
0 暴投 1
0 捕逸 1
0 ボーク 0
立大
柏瀬 4 1 0 0 1
佐々木 4 1 0 0 0
PH 大戸 1 0 0 1 0
高岡 4 1 1 2 0
上原 5 3 0 0 0
今川 4 2 2 0 1
市野 4 1 1 1 0
浅井 2 0 0 0 0
PH→三 高橋 2 0 0 1 0
坂井 2 0 0 0 0
村口 2 0 0 1 0
竹生 0 0 0 0 0
PH 有坂 1 1 0 0 0
PR 福嶋 0 0 0 1 0
石田 1 0 0 0 0
水野 1 0 0 0 0
石倉 1 0 0 0 0
泰道 0 0 0 0 0
球数 打者
竹生 3 77 17 5 2 4 2
石田 2 38 11 2 1 3 1
水野 3 56 16 4 1 2 1
泰道 1 19 4 1 1 0 0