MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
中村 康祐 (早稲田佐賀) 2 0 0 2 2
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 3 1 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 1 1 0 0 1
鷲田 拓未 (日本大学) 0 0 0 0 0
中→左 鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 1 1 1 0
吉田 龍平 (都立小山台) 4 0 0 0 0
竹下 直輝 (都立小山台) 3 0 0 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 0 0 0 0 1
PR→中 加藤 大 (大分上野丘) 0 0 0 0 0
渡部 椋雅 (桐光学園) 4 0 0 0 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 1 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 2 1 0 1 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 1 0
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 6 79 23 5 4 0 0
前田 直輝 1 11 3 0 0 0 0
田中 爽稀 1 18 5 1 0 2 0
杉山 周平 1 15 3 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 0 0 0 0 2 0 0 1 X 3
早大 慶大
清水、前田、田中爽、杉山 投手 神田、出町
吉田 捕手 高野
0 本塁打 0
1(8回裏 鈴木) 三塁打 0
2(3裏清水、5裏須能) 二塁打 1(2表高野)
1 犠打 0
0 併殺 0
7 残塁 6
1 盗塁 2
0 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
球数 打者