MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 0 0 1 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 3 0 0 0 1
関 大輝 (江戸川学園取手) 3 1 0 0 1
中→左 鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 0 0 1 1
吉田 龍平 (都立小山台) 3 0 0 0 1
竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 0 1
PH→中 鷲田 拓未 (日本大学) 1 0 0 0 0
渡部 椋雅 (桐光学園) 3 1 0 1 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 2 0 0 0 0
PH→遊 池澤 一真 (大田原) 1 0 0 0 0
福川 千明 (白陵) 1 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
PH 加藤 大 (大分上野丘) 1 0 0 1 0
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
球数 打者
福川 千明 3 37 13 2 2 2 2
前田 直輝 2 20 6 0 1 0 0
安在 悠真 2 23 6 0 1 0 0
田中 爽稀 1 11 4 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慶大 0 1 1 0 0 0 0 0 X 2
早大 慶大
福川、前田、安在、田中爽 投手 古澤、出町
吉田 捕手 高野
0 本塁打 1(3裏 服部)
0 三塁打 0
0 二塁打 2(2裏高野、8裏出町)
0 犠打 1
1 併殺 0
5 残塁 3
1 盗塁 0
0 失策 0
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
球数 打者