MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 0 0 2 0
塚脇 太陽 (市川) 3 0 0 0 1
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 1 0 1 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 1 0 2 0
左→中 鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 0 0 1 0
吉田 龍平 (都立小山台) 2 1 0 0 1
鷲田 拓未 (日本大学) 2 0 0 1 0
PH→左 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 1 0
渡部 椋雅 (桐光学園) 2 0 0 1 1
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 1 1 0 0 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
PR 中西 壮登 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 川原 崚 (早稲田実業) 1 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
球数 打者
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1
早大 明大
清水、前田、杉山 投手 高島、岩田
吉田 捕手 武田
0 本塁打 0
0 三塁打 0
0 二塁打 0
0 犠打 0
0 併殺 1
6 残塁 3
1 盗塁 0
0 失策 0
1 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
球数 打者