MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
2019年10月19日(土)12:30 @大田スタジアム
早大
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 2 2 1 0
塚脇 太陽 (市川) 3 0 0 1 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 0 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 2 1 0 1
吉田 龍平 (都立小山台) 4 0 0 0 0
中→右 鷲田 拓未 (日本大学) 3 3 0 0 0
遊→二 渡部 椋雅 (桐光学園) 2 0 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 2 1 0 1 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 1
PR 篠原 大成 (早稲田摂陵) 0 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 7 100 27 3 3 0 1
前田 直輝 1 16 3 0 2 0 0
杉山 周平 1 10 3 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
法大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
早大 0 0 0 1 1 0 1 0 X 3
早大 法大
清水、前田、杉山 投手 尾崎、伏見、湯浅
吉田 捕手 乗松
0 本塁打 0
1(4裏鈴木) 三塁打 1(1表佐々木)
2(3裏鷲田、5裏関) 二塁打 1(7表乗松)
0 犠打 1
2 併殺 0
5 残塁 5
1 盗塁 1
3 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
球数 打者