MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 2 1 0 0 2
PH 高山 幸汰 (佐賀西) 1 0 0 0 0
池澤 一真 (大田原) 0 0 0 0 0
塚脇 太陽 (市川) 4 0 0 0 0
篠原 大成 (早稲田摂陵) 0 0 0 0 0
中村 康祐 (早稲田佐賀) 3 1 2 0 1
関 大輝 (江戸川学園取手) 3 1 2 0 1
中西 壮登 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 0 0 2 0
吉松 武竜 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 3 1 0 1 1
鷲田 拓未 (日本大学) 2 0 0 0 1
加藤 大 (大分上野丘) 0 0 0 0 0
吉田 龍平 (都立小山台) 3 2 2 0 1
福本 恭介 (小松) 0 0 0 0 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 1 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 6 97 25 4 3 4 0
前田 直輝 1 16 3 0 1 0 0
杉山 周平 2 53 12 4 4 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東大 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
早大 0 0 1 2 0 5 0 0 X 8
早大 東大
清水、前田、杉山 投手 高田、楠、古賀
吉田 捕手 小嶌、八幡
0 本塁打 0
0 三塁打 0
1 二塁打 1
2 犠打 2
1 併殺 1
7 残塁 12
5 盗塁 0
2 失策 3
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
東大
田中 5 1 0 3 0
谷本 3 0 0 1 0
古賀 1 0 0 0 0
木村 3 3 0 0 2
宮島 4 1 0 1 1
伊藤 3 0 0 1 1
中里 3 1 0 0 1
大雲 3 0 0 2 0
高田 2 1 0 1 0
1 0 0 0 0
加賀見 1 1 0 0 0
小嶌 1 0 1 0 0
八幡 2 0 0 0 0
球数 打者