MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 1 0 0 0
篠原 大成 (早稲田摂陵) 2 0 0 0 0
池澤 一真 (大田原) 2 1 0 1 0
中→左 鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 3 2 1 0 1
須能 浩太郎 (早稲田実業) 3 0 0 0 0
竹下 直輝 (都立小山台) 2 0 1 0 0
田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
PH 竹本 周平 (米子東) 1 1 0 0 0
福川 千明 (白陵) 0 0 0 0 0
PH 加藤 大 (大分上野丘) 1 0 0 0 0
杉山 周平 (山手学院) 0 0 0 0 0
吉田 龍平 (都立小山台) 2 1 1 0 2
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 0 0 0 0
PH 和田 耕太朗 (3 東葛飾) 1 0 0 1 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH→中 鷲田 拓未 (日本大学) 3 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 3 1/3 18 7 4 1 4
前田 直輝 1 2/3 7 0 0 1 0
田中 爽稀 1 3 0 0 0 0
福川 千明 2 7 1 2 0 1
杉山 周平 1 3 0 2 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
立大 2 0 0 3 0 0 0 1 0 6
早大 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
早大 立大
清水、前田、田中爽、福川、杉山 投手 泰道、竹生
吉田 捕手 坂井
0 本塁打 1(1表高岡)
0 三塁打 1(8表市野)
2(3裏中村、6裏竹本) 二塁打 1(1表今川)
1 犠打 2
1 併殺 0
7 残塁 5
0 盗塁 0
1 失策 2
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
立大
球数 打者