MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
関 大輝 (江戸川学園取手) 4 2 0 1 1
PR 加藤 大 (大分上野丘) 0 0 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 2 1 2 0 0
中村 康祐 (早稲田佐賀) 4 1 1 0 0
鈴木 涼馬 (早稲田実業) 2 1 1 1 3
吉田 龍平 (都立小山台) 3 1 1 0 1
鷲田 拓未 (日本大学) 4 2 2 0 1
渡部 椋雅 (桐光学園) 2 1 2 0 1
池澤 一真 (大田原) 2 0 0 0 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
PR 中西 壮登 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 1 0 0 1 0
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
前田 直輝 (熊本) 2 0 0 1 0
杉山 周平 (山手学院) 1 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 4 53 17 5 2 1 4
前田 直輝 3 45 13 2 1 3 2
杉山 周平 2 32 10 3 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 0 0 0 4 0 0 2 2 0 8
早大 1 0 2 1 0 3 1 0 1 9
早大 慶大
清水、前田、杉山 投手 神田、沼、出町
吉田 捕手 高野
2(3裏須能、6裏渡部) 本塁打 4(4表高野・小倉、7表小倉、8表高野)
0 三塁打 0
5 二塁打 0
7 犠打 2
0 併殺 2
7 残塁 4
0 盗塁 2
2 失策 1
1 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
球数 打者