MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
木村杯秋季新人戦 準決勝
2019年10月26日(土)12:30 @法政大学多摩キャンパス野球場
早大
渡部 椋雅 (桐光学園) 3 0 0 0 2
下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 4 0 0 0 0
須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 0 0 1 0
関 大輝 (江戸川学園取手) 3 0 0 0 1
ニ→一 篠原 大成 (早稲田摂陵) 3 0 0 0 0
PH 天本 翔三 (佐賀西) 1 1 1 0 0
小此木 諒太 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
鷲田 拓未 (日本大学) 3 1 0 1 1
川原 崚 (早稲田実業) 3 3 0 0 0
PR 岡島 辰義 (国際基督教) 0 0 0 0 0
畑 晴太郎 (長崎西) 1 0 0 0 0
新井 健太 (早稲田大学高等学院) 1 1 1 0 0
PR 服部 峻也 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 1
清水 佑樹 (早稲田佐賀) 1 0 0 1 0
PH 関口 柊 (穎明館) 1 0 0 1 0
今井 佑哉 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 高岸 知輝 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 1 0
球数 打者
安在 悠真 3 52 17 7 0 1 1
清水 佑樹 3 37 12 3 1 1 0
今井 佑哉 2 33 9 1 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
明大 0 1 1 0 0 0 0 1 X 3
早大 明大
安在、清水、今井 投手 廣瀬、伊勢田、新田、岩田
渡部 捕手 城島、永井
0 本塁打 0
0 三塁打 0
0 二塁打 0
3 犠打 4
0 併殺 1
9 残塁 11
2 盗塁 1
3 失策 0
2 暴投 2
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
球数 打者