MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和元年秋季リーグ戦
早大
打 安 点 振 球
右 関 大輝 (江戸川学園取手) 4 4 0 0 1
PR→中 加藤 大 (大分上野丘) 0 0 0 0 0
三 須能 浩太郎 (早稲田実業) 1 0 0 0 1
一 中村 康祐 (早稲田佐賀) 3 2 0 0 1
左 鈴木 涼馬 (早稲田実業) 4 2 0 1 1
捕 吉田 龍平 (都立小山台) 1 0 1 0 2
中→右 鷲田 拓未 (日本大学) 3 0 1 2 0
遊→ニ 渡部 椋雅 (桐光学園) 4 1 1 0 0
ニ 塚脇 太陽 (市川) 3 1 0 0 0
PH 宮崎 翔 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
遊 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 0 0 0 0 0
投 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 2 0 0 0 0
投 前田 直輝 (熊本) 0 0 0 0 0
PH 竹下 直輝 (都立小山台) 1 0 0 0 0
投 杉山 周平 (山手学院) 1 0 0 0 0
回 球数 打者 安 振 球 責
清水 佑樹 3 1/3 56 15 2 1 3 2
前田 直輝 1 2/3 22 6 2 0 0 0
杉山 周平 4 77 17 2 4 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 計
法大 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
早大 1 0 2 0 0 1 0 0 X 4
早大 法大
清水、前田、杉山 投手 尾崎、前芝、湯浅
吉田 捕手 乗松
0 本塁打 0
0 三塁打 0
2(3裏渡部、6裏中村) 二塁打 4(2,6,8表乗松、4表鎌田)
5 犠打 3
0 併殺 0
13 残塁 9
0 盗塁 1
1 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
法大
打 安 点 振 球
回 球数 打者 安 振 球 責