MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年春季リーグ戦
早大
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 4 1 0 0 1
6 渡部 椋雅 (桐光学園) 5 2 1 1 0
5 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 1 0 0 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 2 1 0 0 2
7 鷲田 拓未 (日本大学) 4 1 2 1 0
8 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 4 0 0 1 0
1 太田 遼 (横浜翠陵) 0 0 0 0 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 3 0 0 2 0
PH 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 1 0 0 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
PR 田中 創士 (早稲田摂陵) 0 0 0 0 0
1 田中 爽稀 (柏陽) 0 0 0 0 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 1 0 0 0 0
球数 打者
安在 悠真 5 61 19 3 0 2 3
田中 爽稀 3 36 13 2 2 1 3
太田 遼 1 14 4 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 0 1 0 2 0 1 0 2 0 6
早大 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
早大 慶大
安西、田中爽、太田 投手 梅田、日比谷、沼
浅野 捕手 道元、渡邉
本塁打 山田
三塁打
山浦、鷲田 二塁打 山田、服部
0 犠打 5
1 併殺 2
7 残塁 3
2 盗塁 0
3 失策 2
1 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
5 服部 4 1 0 0 0
6 川端 3 0 0 0 0
9 中村司 2 0 0 0 1
3 小倉 2 1 1 0 1
7 山田 3 2 3 0 1
7 長谷川 0 0 0 0 0
8 川合 3 0 0 0 0
4 水澤 3 1 1 0 0
2 道元 4 0 0 1 0
2 渡邉 0 0 0 0 0
1 梅田 1 0 0 0 0
1 日比谷 2 0 0 1 0
PH 亀山 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
球数 打者
梅田 3 34 12 4 0 1 0
日比谷 5 82 21 3 0 2 3
1 14 5 1 0 0 1

Photo