MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年春季リーグ戦
早大
7 下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 5 4 0 0 0
4 須能 浩太郎 (早稲田実業) 0 0 1 0 3
5 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 1 4 0 0
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 5 0 0 2 0
6 渡部 椋雅 (桐光学園) 4 1 0 1 2
3 鳥越 康介 (早稲田実業) 2 0 0 0 1
PH 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
PR→3 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 4 1 3 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
1 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 1 1 0 0 0
PH 関口 柊 (穎明館) 1 0 0 0 0
1 太田 遼 (横浜翠陵) 0 0 0 0 0
2 網野 幹太 (早稲田実業) 4 1 0 0 0
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 1 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 0 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 3 63 17 6 1 1 4
安在 悠真 3 66 16 4 4 3 1
太田 遼 3 45 11 1 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 1 0 0 1 0 4 3 0 0 9
明大 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5
早大 明大
清水、安在、太田 投手 原川、近藤、岩田、上井
網野、浅野 捕手 吉原、森本
新井、渡邊 本塁打 髙橋佑輔
三塁打
二塁打 田村、原
6 犠打 1
0 併殺 0
9 残塁 12
3 盗塁 3
3 失策 3
2 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
8→9 永井 5 1 0 0 0
5 齋藤 5 1 0 0 0
6 5 2 0 1 0
4→8 谷口 3 2 0 0 1
1→3 田村 3 3 4 0 2
7 村上 3 0 0 1 0
PH 元雄 1 0 0 1 0
3 上戸鎖 1 0 0 0 0
9→7 高橋佑輔 4 1 1 0 1
2 吉原 3 1 0 0 0
PH→2 森本 1 0 0 0 0
PH 菅野 1 0 0 0 0
3 谷川 1 0 0 1 0
1 原川 1 0 0 1 0
1 近藤 0 0 0 0 0
PH 福田 1 0 0 0 0
1 岩田 0 0 0 0 0
1 上井 0 0 0 0 0
4 早尾 0 0 0 0 0
PH→7 中西 1 0 0 0 0
球数 打者
田村 6 69 23 3 3 2 1
原川 1 31 8 2 2 2 1
近藤 1 9 4 0 0 0 0
岩田 1 21 7 4 0 0 4
上井 0 16 3 1 0 2 3

Photo