MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年春季リーグ戦
早大
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 5 1 2 1 0
6 渡部 椋雅 (桐光学園) 4 0 0 0 0
5 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 2 0 0 1
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 0 0 1 0
7 鷲田 拓未 (日本大学) 3 3 0 0 1
7 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
PR→8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 3 1 0 0 0
1 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 3 1 0 1 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
球数 打者
清水 佑樹 8 1/3 118 34 6 2 4 2
安在 悠真 0 2/3 3 1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
慶大 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
早大 慶大
清水、安在 投手 杉山、日比谷、沼
浅野 捕手 道本
本塁打 服部
三塁打
二塁打
4 犠打 3
4 併殺 1
7 残塁 6
1 盗塁 0
1 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
5 服部 4 1 2 1 0
6 川端 3 0 0 0 0
9 中村 司 4 0 0 0 0
3 小倉 3 2 0 0 1
5 山田 3 2 0 0 0
8 川合 4 0 0 0 0
4 水澤 3 1 0 1 0
PH 鈴木 遼平 0 0 0 0 1
2 道本 3 0 0 0 1
1 杉山 0 0 0 0 1
1 日比谷 1 0 0 0 0
1 沼1 0 0 0 0 0
球数 打者
杉山 6 82 25 9 1 0 2
日比谷 2 37 9 2 2 1 1
1 12 3 0 0 1 0

Photo