MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
春季木村杯新人戦
早大
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 4 2 0 0 1
7 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 5 2 0 2 0
3 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 4 2 2 1 1
9 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 2 2 0 0
2 網野 幹太 (早稲田実業) 3 0 1 0 1
DH 草島 怜應 (3 鶴岡南) 4 1 0 0 0
4 蒲原 実希也 (神戸) 3 0 0 0 0
4 中澤 勇之助 (4 金光学園) 0 0 0 0 0
PH 松永 賢三 (4 早稲田実業) 1 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
6 德廣 快 (都立国立) 4 0 0 0 0
5→4 鈴木 勇介 (桐朋) 4 0 0 1 0
球数 打者
髙橋 隆之介 3 2/3 77 20 7 0 3 3
空閑 悠馬 2 39 12 4 2 1 2
大澤 龍登 1 19 6 1 1 1 2
宮内 康汰 1 1/3 19 6 2 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 2 0 1 0 0 0 1 0 2 6
立教大 0 2 0 1 0 2 2 1 X 8
早大 立教大
髙橋、空閑、大澤、宮内 投手 川瀬
網野、笠井 捕手 渡部
本塁打 藤井
三塁打
中村、渡邊、春名、岡田 二塁打 白石、伊藤
0 犠打 5
0 併殺 0
7 残塁 12
2 盗塁 0
2 失策 2
2 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
立教大
6 吉野 3 1 0 0 1
8→9 白石 4 2 3 0 0
4 山縣 5 2 0 1 0
7→3 伊藤優樹 5 2 2 0 0
9→7 藤井 5 3 1 0 0
DH 伊藤泰誠 2 0 0 0 1
PH→DH 陶山 2 1 0 1 0
3 森田 3 1 0 0 0
8 水野 0 0 0 0 0
2 渡部 3 1 0 0 2
5 橋本 2 1 1 1 1
球数 打者
川瀬 9 131 40 9 4 3 6

Photo