MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年秋季リーグ戦
早大
7 下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 3 0 0 1 0
PH→7 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
8→5 渡部 椋雅 (桐光学園) 2 1 1 0 2
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 3 1 1 1 1
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 3 1 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
4 須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 2 1 0 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 2 0 0 0 0
PH 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 1 0 0 0 0
6 德廣 快 (都立国立) 1 0 0 0 0
5→3 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 3 1 2 0 0
2 網野 幹太 (早稲田実業) 2 2 3 0 0
PH 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 1 1 0 0 0
PR 畑 晴太郎 (長崎西) 0 0 0 0 0
2 服部 峻也 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 0 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 2 1 1 0 0
PH 松永 賢三 (4 早稲田実業) 1 0 0 0 0
1 空閑 悠馬 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 今井 佑哉 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
安在 悠真 4 42 15 4 1 0 0
空閑 悠馬 1 11 3 0 0 0 0
髙橋 隆之介 1 16 4 0 0 1 0
今井 佑哉 1 8 3 0 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7
東大 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 6 4 1 0 0 0 X 11
早大 東大
安在、空閑、髙橋、今井 投手 和田、小嶌
網野、服部、阿部 捕手 八幡、宇野
渡部 本塁打
吉松 三塁打
川原 二塁打
0 犠打 0
1 併殺 0
4 残塁 4
1 盗塁 0
0 失策 5
0 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
東大
3 大澤 2 0 0 0 1
8 山中 3 1 0 0 0
5 高木 3 1 0 0 0
4 鈴木 3 1 0 1 0
6 谷本 3 0 0 1 0
9 長野 2 0 0 0 0
PH 柏野 1 0 0 0 0
7 山本 3 0 0 0 0
2 八幡 2 1 0 0 0
2 宇野 0 0 0 0 0
1 和田 0 0 0 0 0
1 小嶌 2 0 0 0 0
1 小嶌 2 0 0 0 0
球数 打者
和田 1 2/3 63 17 9 1 2 4
小嶌 4 1/3 56 16 3 1 1 1

Photo