MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年秋季リーグ戦
早大
8 渡部 椋雅 (桐光学園) 3 0 0 0 1
4 須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 2 0 1 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 2 0 0 1 1
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 4 1 1 0 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 2 0 0 0
7 下久保 尚哉 (早稲田摂陵) 3 1 0 2 1
2 服部 峻也 (早稲田実業) 3 1 1 0 0
1 空閑 悠馬 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 1 0 0 1 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 1
PH 鷲田 拓未 (日本大学) 1 0 0 0 0
1 今井 佑哉 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 関口 柊 (穎明館) 1 0 0 1 0
1 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
5 篠原 大成 (早稲田摂陵) 2 1 1 1 0
球数 打者
空閑 悠馬 2 49 12 3 0 3 2
大澤 龍登 4 79 19 1 3 6 0
今井 佑哉 2 38 8 0 2 3 0
清水 佑樹 1 20 5 0 1 3 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
早大 0 3 1 0 0 0 0 0 X 4
早大 明大
空閑、大澤、今井、清水 投手 田村、近藤、原川、浦田、岩田、前田
服部 捕手 渡辺、森本、城島、吉原
本塁打
三塁打
新井 二塁打 田村
4 犠打 3
1 併殺 0
8 残塁 15
2 盗塁 1
0 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
6 1 1 0 0 3
8 髙橋駿太 1 0 1 1 0
PH→7 中西 2 0 0 1 0
4 谷口 2 0 0 0 3
3 上戸鎖 3 0 0 0 2
1→9 田村 4 1 1 0 1
5 齋藤 3 0 0 1 2
7→8 髙橋佑輔 3 1 0 0 1
2 渡辺 0 0 0 0 1
PH→2 森本 1 0 0 0 0
1 浦田 0 0 0 0 0
1 岩田 0 0 0 0 0
PH 元雄 0 0 0 0 1
1 前田 1 0 0 1 0
PH 永井 1 0 0 1 0
9 西原 1 1 0 0 0
1 近藤 0 0 0 0 0
1 原川 0 0 0 0 0
2 城島 2 0 0 1 0
PH 金澤 1 0 0 0 0
2 吉原 0 0 0 0 0
球数 打者
田村 1 1/3 34 8 3 2 0 3
近藤 0 1/3 7 2 0 0 1 0
原川 0 2/3 16 4 2 1 0 1
浦田 1 1/3 23 7 1 1 2 0
岩田 1 1/3 15 4 0 1 0 0
前田 3 38 11 2 2 1 0

Photo