MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和3年秋季リーグ戦
早大
8 渡部 椋雅 (桐光学園) 4 1 0 0 1
4 須能 浩太郎 (早稲田実業) 4 2 0 1 1
3 川原 崚 (早稲田実業) 3 0 0 0 1
9 関 大輝 (江戸川学園取手) 4 1 1 2 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 1 0 0 1
2 服部 峻也 (早稲田実業) 2 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 3 2 0 0 1
1 大澤 龍登 (4 星野) 1 0 1 0 0
1 今井 佑哉 (早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 清水 佑樹 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
PH 鷲田 拓未 (日本大学) 0 0 0 0 0
5 篠原 大成 (早稲田摂陵) 0 0 0 0 0
球数 打者
安在 悠真 4 2/3 100 30 11 4 5 4
大澤 龍登 2 1/3 34 10 2 1 1 0
今井 佑哉 1 10 3 0 0 0 0
清水 佑樹 1 16 4 0 1 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
立教大 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4
早大 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
早大 立教大
三輪、大森、林、八十川 投手 安在、大澤、今井、清水
小松 捕手 服部
本塁打
三塁打
小松、藤井 二塁打 須能
1 犠打 3
0 併殺 2
14 残塁 8
0 盗塁 4
2 失策 0
1 暴投 0
0 捕逸 0
1 ボーク 0
立教大
6 吉野 6 1 0 1 0
3 峯岸 0 0 0 0 0
8 枝松 3 1 2 1 1
3→6 市野 4 2 0 0 1
2 小松 5 2 1 0 0
5 霜鳥 4 2 0 0 1
9 竹内 2 0 0 1 0
PH 白石 1 0 0 0 0
9 高野 0 0 0 0 0
4 飯村 3 1 0 2 1
7 藤井 5 3 0 0 0
1 三輪 0 0 0 0 1
1 大森 1 0 0 1 0
PH 岩崎 0 0 1 0 1
PR 福嶋 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 八十川 2 1 0 0 0
球数 打者
三輪 2 40 9 1 0 3 1
大森 2 24 9 2 1 2 1
1 26 5 1 1 1 1
八十川 4 39 15 3 1 0 0