MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
秋季木村杯新人戦
早大
4→7 草島 怜應 (3 鶴岡南) 3 1 0 0 1
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 3 0 0 0 0
3 春名 真平 (早稲田大学高等学院) 3 0 0 0 1
7→9 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 3 0 0 1 1
DH 松永 賢三 (4 早稲田実業) 4 1 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
9 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 0 1 0
PH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
4 鈴木 勇介 (桐朋) 0 0 0 0 0
2 網野 幹太 (早稲田実業) 1 0 0 0 1
PH 斉藤 大志 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 1 0
2 阿部 剛士 (4 川和) 0 0 0 0 0
6 德廣 快 (都立国立) 1 0 0 0 0
PH→6 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 1 0 0 1 0
球数 打者
大澤 龍登 8 115 31 3 5 4 2
松村 悠生 1 11 4 2 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
慶大 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
早大 慶大
大澤、松村 投手 佐藤(伸)、井川、諸橋、日比谷
網野、阿部 捕手 渡邉
本塁打
三塁打
二塁打
3 犠打 1
0 併殺 0
6 残塁 6
1 盗塁 7
0 失策 0
0 暴投 1
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
8 吉野 2 0 0 0 1
DH 川端 3 1 1 1 1
3 佐藤(遼) 4 1 1 0 0
2 渡邉 4 0 0 1 0
7 藤井 2 0 0 2 0
PH 佐藤(大) 1 0 0 0 0
7 山賀 1 1 0 0 0
9 西山 3 0 0 1 0
PH 岡根 1 0 0 1 0
9 長谷川 0 0 0 0 0
5 三宅 4 1 0 0 0
6 毛利 4 0 0 0 0
4 中野 1 1 0 0 2
4 中野 1 1 0 0 2
球数 打者
佐藤(伸) 3 47 12 1 1 3 0
井川 3 38 11 1 0 1 0
諸橋 1 15 3 0 1 0 0
日比谷 2 22 7 0 2 0 0

Photo