MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第64回関東地区大学準硬式野球選手権大会1回戦
早大
7 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 4 1 0 0 0
9 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 4 1 1 1 0
DH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 1 0 1 0
PR 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 1 0 2 0
8 鷲田 拓未 (日本大学) 4 1 0 0 0
5 草島 怜應 (3 鶴岡南) 4 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 2 2 0 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 3 1 1 0 0
6 德廣 快 (都立国立) 3 0 0 2 1
球数 打者
新井 健太 7 101 28 4 3 2 1
安在 悠真 2 30 7 0 3 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
筑波大 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
早大 0 0 0 0 1 0 1 2 X 4
早大 筑波大
新井、安在 投手 戸谷、橋本
服部 捕手 山口
吉松 本塁打
三塁打
鷲田、渡邉 二塁打 山口
1 犠打 1
1 併殺 0
8 残塁 7
1 盗塁 0
2 失策 3
0 暴投 0
1 捕逸 0
0 ボーク 0
筑波大
DH→1 橋本 4 0 0 0 0
7 大野 4 0 0 1 0
8 會川 3 1 1 1 1
9 本間 3 0 0 1 1
4 4 1 0 0 0
PR 松岡 0 0 0 0 0
3 鵜瀬 3 0 0 0 0
6 黒田 4 0 0 2 0
5 先崎 3 1 0 0 0
PH 有本 1 0 0 1 0
2 山口 3 1 0 0 0
球数 打者
戸谷 7 2/3 99 34 8 5 1 4
橋本 0 1/3 6 2 0 1 0 0

Photo