MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
第64回関東地区大学準硬式野球選手権大会2回戦
2022年3月14日(月)13:00 @法政大学多摩キャンパス野球場
早大
7 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 4 3 0 0 0
9 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 4 1 0 2 0
DH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 4 1 0 2 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 2 1 0 0
8 鷲田 拓未 (日本大学) 4 0 0 2 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 2 0 0 1
2 服部 峻也 (早稲田実業) 3 1 0 2 0
PH 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 1 0 0 0 0
PR 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
5 草島 怜應 (3 鶴岡南) 3 0 0 2 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 0 0 1 0
球数 打者
大澤 龍登 6 87 26 6 5 3 2
安在 悠真 2 29 10 2 0 1 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
法政大 3 0 0 0 0 0 1 0 X 4
早大 法政大
大澤、安在 投手 伏見、古川端
服部 捕手 澤野
本塁打
三塁打 堀尾
服部 二塁打 中井、鈴木、塩唐松
1 犠打 0
1 併殺 1
8 残塁 8
0 盗塁 0
3 失策 1
0 暴投 0
1 捕逸 0
0 ボーク 0
法政大
6 唐橋 4 1 0 1 0
8 古屋 4 1 0 0 0
9 鈴木 4 1 0 0 0
3 堀尾 2 2 1 0 2
4 高橋 3 0 0 0 0
5 中井 3 1 2 0 1
7 関宮 4 0 0 1 0
DH 塩唐松 4 2 0 2 0
2 澤野 4 0 0 1 0
球数 打者
伏見 7 91 27 9 8 1 1
古川端 2 35 9 1 3 1 0