MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年春季リーグ戦
2022年4月5日(火)09:50 @明治大学内海・島岡ボールパーク
早大
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 3 0 0 1
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 1 1 1 0
8 鷲田 拓未 (日本大学) 2 0 0 1 1
PH→8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 2 1 1 0 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 0 0 1 1
PR 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
9 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 5 1 0 0 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 2 0 0 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 4 1 1 0 0
6 德廣 快 (都立国立) 0 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
PH 笠井 駿汰 (4 早稲田大学本庄高等学院) 1 0 0 0 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 0 0 0 0 1
1 空閑 悠馬 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
PH 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 1 0 0 1 0
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 4 2/3 103 28 6 3 6 2
空閑 悠馬 0 1/3 4 1 0 0 0 0
髙橋 浩成 1 11 3 0 0 0 0
安在 悠真 3 54 14 3 2 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
明大 0 0 1 0 3 0 1 0 0 5
早大 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4
早大 明大
大澤、空閑、髙橋(浩)、安在 投手 近藤、岩田
服部 捕手 吉原
本塁打
三塁打
服部、岡田、渡邉 二塁打 永井、吉原
0 犠打 2
0 併殺 1
10 残塁 14
1 盗塁 1
2 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
7 村上 5 1 1 2 1
4→5 齋藤 5 1 0 1 0
8 永井 2 1 0 0 3
3 田村 5 1 0 0 0
9 髙橋 4 1 0 0 1
6 金澤 4 2 1 0 1
5 上戸鎖 4 0 0 0 0
PH 福田 1 0 0 1 0
4 早尾 0 0 0 0 0
2 吉原 2 2 1 0 3
1 近藤 3 0 0 1 0
PH 安藤 0 0 1 0 0
1 岩田 0 0 0 0 0
球数 打者
近藤 6 99 26 5 4 3 1
岩田 3 43 15 4 1 1 2

Photo