MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年春季リーグ戦
早大
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 1 0 1 0
8 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 2 0 0 0 2
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 4 0 0 2 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
9 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 3 1 0 1 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 4 1 0 1 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 0 0 0 0
5 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 2 0 0 1 1
1 髙橋 浩成 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 空閑 悠馬 (4 早稲田実業) 0 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 1 0 0 0 0
1 髙橋 隆之介 (早稲田実業) 1 0 0 1 0
PH 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 1 0 0 0 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 0 0 0 0 0
球数 打者
安在 悠真 3 74 20 5 1 5 5
髙橋 隆之介 4 67 17 2 4 2 0
髙橋 浩成 0 6 2 0 0 2 2
空閑 悠馬 1 26 7 3 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
明大 3 1 2 0 0 0 0 3 X 9
早大 明大
安在、髙橋(隆)、髙橋(浩)、空閑 投手 上井
服部 捕手 吉原
本塁打 田村
三塁打 上井
服部 二塁打 齋藤
1 犠打 1
1 併殺 1
6 残塁 13
1 盗塁 1
3 失策 1
1 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
明大
7 中西 6 0 1 3 0
4 齋藤 2 1 0 0 3
PR→8 村上 0 0 0 0 0
8 永井 3 1 0 0 2
4 的場 0 0 0 0 0
3 田村 4 2 3 1 0
PH→5 安藤 0 0 0 0 0
9 高橋 3 0 0 1 0
PH 元雄 1 0 0 0 0
9 福田 1 0 0 0 0
6 金澤 3 1 1 0 1
5 上戸鎖 4 2 0 0 1
2 吉原 4 1 1 0 1
1 上井 4 2 1 1 1
球数 打者
上井 9 120 33 3 7 3 0

Photo