MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
令和4年春季リーグ戦
早大
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 2 1 0 1 1
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 1 1 0 0 0
4 德廣 快 (都立国立) 0 0 0 0 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 2 0 0 1 0
PH→7 平尾 晟登 (4 早稲田実業) 2 0 0 0 0
8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 0 0 0
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 0 0 2 0
2 浅野 崇太郎 (緑岡) 0 0 0 0 0
3 川原 崚 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 3 1 0 0 1
8→7 渡邉 真之介 (早稲田佐賀) 3 2 0 1 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 3 0 0 1 0
9 鷲田 拓未 (日本大学) 3 0 1 1 0
1 大澤 龍登 (4 星野) 3 1 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 安在 悠真 (早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 7 1/3 94 30 5 1 3 1
安在 悠真 1 2/3 19 5 1 1 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
早大 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
慶大 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
早大 慶大
大澤、安在 投手 日比谷、和田
服部、浅野 捕手 道本
本塁打
三塁打
二塁打 川端
1 犠打 1
1 併殺 1
4 残塁 7
0 盗塁 3
1 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
慶大
7 嶋内 3 0 0 0 0
4 魚崎 4 2 0 0 0
6 川端 1 1 0 0 3
6 中野 0 0 0 0 0
8 山賀 3 0 0 1 0
PH→8 吉野 1 0 0 0 0
9 山田 4 0 0 0 0
5 鈴木 4 1 1 0 0
2 道本 4 0 0 0 0
1 日比谷 2 0 0 0 0
PH 渡邉 1 0 0 0 0
PR 長谷川 0 0 0 0 0
1 和田 0 0 0 0 0
PH 伊藤 1 0 0 1 0
3 西山 3 1 0 0 0
球数 打者
日比谷 7 96 27 5 6 2 1
和田 2 25 6 1 1 0 0

Photo