MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
清瀬杯第54回全日本大学選抜準硬式野球大会
2022年9月5日(月)12:30 @豊田運動公園野球場
早大
8→7 吉田 昂平 (早稲田大学本庄高等学院) 4 2 0 0 0
2 服部 峻也 (早稲田実業) 4 0 0 0 0
PH 山浦 秀斗 (早稲田大学本庄高等学院) 0 0 1 0 1
2 阿部 剛士 (4 川和) 2 0 0 1 0
3 鳥越 康介 (早稲田実業) 3 2 3 0 2
DH 川原 崚 (早稲田実業) 4 2 1 1 1
6 新井 健太 (早稲田大学高等学院) 5 1 2 0 0
7 岡田 和也 (4 國學院大學久我山) 5 2 1 0 0
PR→8 中村 文哉 (早稲田大学本庄高等学院) 1 0 1 0 0
9 鷲田 拓未 (日本大学) 3 1 1 1 0
5 久保嶋 真也 (4 桐蔭学園) 4 1 0 1 0
4 吉松 武竜 (早稲田佐賀) 2 0 0 2 0
4 村上 翔祐 (4 早稲田実業) 2 1 0 0 0
4 德廣 快 (都立国立) 0 0 0 0 0
球数 打者
大澤 龍登 5 89 22 2 5 1 0
安在 悠真 2 29 8 1 2 1 1
空閑 悠馬 1 35 5 0 2 2 0
宮内 康汰 1 29 6 2 1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
東学大 0 2 1 0 0 0 1 0 1 5
早大 0 0 0 0 0 5 4 1 X 10
早大 東学大
大澤、安在、空閑、宮内 投手 佐竹、荒井、柴葉、嶋田
服部、阿部(剛) 捕手 三浦
本塁打
村上 三塁打
吉田、川原 二塁打 三浦、米倉
0 犠打 4
0 併殺 0
8 残塁 8
0 盗塁 1
3 失策 1
0 暴投 0
0 捕逸 0
0 ボーク 0
東学大
9 佐島 2 0 0 3 1
PH 本田 0 0 1 0 0
7 中村 4 0 0 2 1
4 及川 4 1 0 1 0
2 三浦 5 1 1 1 0
DH 阿部 5 2 1 0 0
PH 郷右近 0 0 0 0 1
PR 佐藤 0 0 0 0 0
8→P 嶋田 2 0 1 3 0
3 佐藤 0 0 0 1 1
5 米倉 3 0 1 0 0
6 邊見 4 1 0 0 1
球数 打者
佐竹 5 85 22 3 4 4 3
荒井 1 20 7 4 0 0 2
柴葉 1 32 8 4 1 1 4
嶋田 1 11 5 2 1 0 1

Photo